<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estoque e Logística &#8211; Nota Livre</title>
	<atom:link href="https://notalivre.com.br/category/estoque-e-logistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notalivre.com.br</link>
	<description>Emissor de NFe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2021 13:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://notalivre.com.br/wp-content/uploads/2025/04/cropped-logo-100x100.png</url>
	<title>Estoque e Logística &#8211; Nota Livre</title>
	<link>https://notalivre.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O que é inventário de estoque e como fazer</title>
		<link>https://notalivre.com.br/o-que-e-inventario-de-estoque-e-como-fazer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Estoque e Logística]]></category>
		<category><![CDATA[#Controle]]></category>
		<category><![CDATA[#Estoque]]></category>
		<category><![CDATA[#Inventário]]></category>
		<category><![CDATA[#Inventario #Inventário]]></category>
		<category><![CDATA[#InventáriodeEstoque]]></category>
		<category><![CDATA[ControledeEstoque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notalivre.com.br/?p=10327</guid>

					<description><![CDATA[O inventário de estoque é muito importante para ter uma boa gestão e organização do seu negócio. Muitas empresas sofrem por não possuírem um bom planejamento de estoque, apesar de parecer básico. Independente do porte da sua empresa ou da quantidade de produtos que você vende, o inventário te ajuda a evitar produtos parados, desperdícios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unidade de compra e venda</title>
		<link>https://notalivre.com.br/unidade-de-compra-e-venda/</link>
					<comments>https://notalivre.com.br/unidade-de-compra-e-venda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 13:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estoque e Logística]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[conversão]]></category>
		<category><![CDATA[converter]]></category>
		<category><![CDATA[Estoque]]></category>
		<category><![CDATA[medida]]></category>
		<category><![CDATA[unidade]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notalivre.com.br/?p=5913</guid>

					<description><![CDATA[Unidade de compra e venda Unidade é uma qualidade daquilo que não pode ser repartido ou alterado. Trazendo o termo para o meio comercial, a unidade quer dizer em qual unidade de medida um item foi comprado ou vendido. No software Nota Livre, a unidade de compra tem o seu campo específico, assim como a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notalivre.com.br/unidade-de-compra-e-venda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
